| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 関連情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998407 | 国内指数 | 15:28 | 10,525.19 | +20.17 | +0.19% | --- | ||
| 4689 | JQS | 9:00 | 32,500 | --- | 0.00% | 2 | ||
| 90311049 | 投信 | 3/7 | 9,132 | +72 | +0.79% | --- | ||
| 45311065 | 投信 | 3/7 | 9,176 | +42 | +0.46% | --- | ||
| 44311089 | 投信 | 3/7 | 10,288 | +197 | +1.95% | --- | ||
| 45311102 | 投信 | 3/7 | 10,051 | +147 | +1.48% | --- | ||
| 44311096 | 投信 | 3/7 | 9,569 | +199 | +2.12% | --- | ||
| 50311099 | 投信 | 3/7 | 9,957 | +143 | +1.46% | --- | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿